LANCIA THEMA CLUB ITALIA

Censimento

Avviso ai naviganti, agli utenti, ai Soci e ad aspiranti tali.

Abbiamo deciso di censire, per quanto possibile, tutte le Lancia Thema presenti in Italia e non solo. Progetto ambizioso, vero?
Per questo abbiamo bisogno anche di voi !!!
Se volete contribuire comunicateci l'esistenza della Vostra Thema utilizzando l'apposito form.
Ovviamente i Vostri "dati personali" non verranno divulgati...

Si ricorda che l'inserimento della Vostra Thema nel nostro censimento è assolutamente GRATUITO.

Per tutti gli appassionati che, oltre ad essere inseriti nel censimento ufficiale del Lancia Thema Club, desiderino anche ricevere l'apposita placca personalizzata del censimento da applicare sulla propria Thema, verrà richiesto un contributo di realizzazione di soli € 30 compresa spedizione.

Censimento Lancia Thema | ITALIA
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
16v LS 3 1994 151000 2019 CH
turbo ds / 1 1987 271000 2019 CH
i.e. 16v / 2 1990 139000 2021 CH
i.e. 16v / 2 1992 150000 2021 AQ
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. 16v / 2 1991 85561 2014 PZ
turbo ds LS 3 1994 153982 2018 PZ
8.32 / 1 1987 71000 2019 PZ
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
turbo ds / 2 1992 302000 2021 CZ
turbo ds LS 3 1993 300000 2023 KR
3.0 V6 LX 3 1993 217700 2023 CS
turbo 16v LX 2 1991 138200 2023 CS
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
turbo 16v  LX 2 1991 / NA
8.32 / 1 1987 75500 2020 NA
turbo ds / 2 1991 170000 2021 BN
i.e. / 1 1987 61000 2021 CE
16v LS 3 1993 301000 2021 NA
V6 / 2 1989 164500 2023 NA
16v LS 3 1993 167363 2023 BN
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
turbo ds SW 1 1988 280200 2019 BO
i.e. / 1 1988 561000 2019 FE
8.32 / 1 1987 71500 2019 FE
V6 / 2 1989 194600 2019 FE
turbo 16v / 2 1989 170000 2019 FE
turbo 16v LX 2 1992 150000  2019 PR
turbo 16v / 2 1989 108456 2020 RE
turbo 16v SW 2 1991 150000 2021 BO
8.32 / 1 1987 115950 2022 MO
8.32 / 2 1989 69470 2023 RA
8.32 / 2 1991 72700 2023 PR
i.e. 16v / 2 1990 300000 2023 BO
16v LS 3 1993 230000 2023 BO
i.e. 16v SW / 2 1991 193777 2023 FC
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
/ / / / / / /
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
6V Limousine 1 1987 69168 2019 RM
3.0 V6 LX 3 1993 206300 2019 RM
i.e. / 1 1987 227000 2019 RM
turbo 16v / 2 1989 89000 2019 RM
i.e. 16v / 2 1990 26000 2019 RM
16v LS 3 1993 177000 2019 LT
turbo 16v LX 2 1992 129810 2020 RM
turbo 16v LS 3 1993 179000 2021 RM
turbo 16v LX 2 1992 139000 2021 RM
turbo 16v LS SW 3 1993 196000 2021 RM
turbo 16v LS 3 1993 140000 2023 RM
i.e. 16v / 2 1990 205000 2023 RM
16v LS 3 1993 218250 2024 RM
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. turbo 1 1986 353000 2019 GE
16v LS SW 3 1994 128000 2024 SV
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. turbo SW 1 1987 51315 2019 MB
i.e. / 2 1989 240000 2019 PV
turbo 16v / 2 1990 194200 2019 BS
16v LS  3 1993 93000 2019 LO
8.32 / 2 1990 12100 2019 MI
8.32 / 2 1991 62236 2020 MN
turbo 16v LX 2 1991 125000 2021 MI
i.e. turbo / 1 1986 153950 2021 CR
turbo 16v LX 3 1992 547250 2021 MI
8.32 / 1 1987 89910 2021 MI
turbo ds / 1 1986 329916 2021 BS
turbo 16v LX 3 1993 285000 2022 CR
16v LS 3 1992 57000 2022 LO
i.e. / 1 1987 100000 2022 CO
i.e. 16v / 2 1991 66780 2023 LC
i.e. turbo / 1 1985 194000 2023 CR
turbo 16v / 2 1989 125200 2023 LC
turbo 16v LX 3 1994 88550 2023 VA
i.e. 16v / 2 1991 191700 2023 MI
16v LS 3 1993 137500 2023 MB
turbo 16v / 2 1991 280700 2024 LC
i.e. 16v / 2 1992 218000 2024 VA
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. 16v / 2 1990 140000 2019 MC
turbo 16v LS 3 1992 159500 2020 AN
i.e. 16v  / 2 1989 91000 2021 AN
8.32 / 1 1987 129500 2022 MC
i.e. turbo / 1 1986 205700 2022 MC
turbo 16v LS 3 1992 131500 2023 AN
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
/ / / / / / /
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. / 1 1985 166000 2019 AT
turbo 16v / 2 1990 61000 2019 AL
8.32 / 1 1988 88500 2019 AL
i.e. 16v / 2 1990 134000 2019 AL
16v LS 3 1993 224000 2020 BI
i.e. 16v / 2 1989 94000 2021 TO
i.e. / 1 1987 184000 2021 CN
i.e. turbo / 1 1986 177600 2021 AL
8.32 / 1 1987 88900 2022 TO
i.e. / 2 1990 110222 2023 BI
16v LS 3 1994 33400 2023 TO
i.e. / 2 1989 181175 2023 TO
8.32 / 1 1987 83411 2023 TO
i.e. 16v / 2 1989 226072 2024 NO
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
turbo 16v  LX 3 1993 165850 2019 BR
i.e. 16v / 2 1990 12000 2023 BA
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
8.32 / 1 1988 110700 2023 NU
turbo 16v LX 3 1993 182000 2023 OR
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
8.32 / 2 1990 81564 2020 CT
V6 Limousine 2 1990 77000 2021 CT
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
8.32 / 1 1987 77000 2019 PT
8.32 / 2 1992 86780 2018 LU
turbo 16v LS SW 3 1994 239300 2019 LU
8.32 / 1 1987 62379 2020 PT
8.32 / 1 1987 95703 2020 PT
16v LS 3 1994 58770 2020 PT
8.32 / 1 1987 150800 2020 PT
8.32 / 1 1988 75800 2021 SI
8.32 / 1 1987 76457 2021 FI
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. 1 1985 352000 2021 TN
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
16v LS 3 1993 48000 2019 TR
16v LS 3 1993 50000 2020 TR
i.e. / 2 1990 230000 2020 PG
i.e. turbo / 1 1985 284946 2020 TR
i.e. turbo / 1 1985 80700 2022 TR
i.e. turbo / 1 1985 116000 2023 PG
turbo 16v / 2 1989 156000 2023 PG
turbo 16v / 2 1992 150671 2024 PG
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
8.32 / 1 1988 144000 2022 AO
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km Provincia
i.e. turbo LS 1 1987 142200 2019 PD
turbo 16v / 2 1990 28530 2019 PD
turbo 16v LS blindata 3 1993 61890 2019 PD
8.32 / 2 1990 120000 2019 PD
turbo 16v / 2 1989 164100 2020 VI
16v LS 3 1994 190000 2020 PD
turbo 16v LX 2 1992 227000 2020 PD
8.32 / 1 1986 153000 2020 PD
turbo 16v / 2 1989 219000 2020 TV
turbo ds LE SW 3 1994 346358 2020 VI
i.e. turbo / 1 1986 93100 2021 VE
turbo ds SW 1 1987 382007 2021 TV
16v LS 3 1994 159030 2023 VI
i.e. / 2 1989 271350 2023 VR
i.e. 16v / 2 1992 153086 2023 VE
16v / 3 1993 111900 2023 PD
i.e. turbo SW 1 1987 175000 2024 VE
Censimento Lancia Thema | ESTERO
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
8.32 / 2 1989 116443 2021
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
i.e. / 2 1989 / /
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
3.0 V6 LX 3 1992 254000 2023
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
i.e. / 1 1986 63000 2018
8.32 / 2 1990 60400 2021
8.32 / 1 1987 118872 2022
8.32 / 2 1991 91000 2023
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
8.32 / 1 1987 80386 2024
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
i.e. / 1 1986 63000 2018
3.0 V6 LS 3 1993 241844 2020
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
turbo 16v LX 3 1993 142300 2020
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
3.0 V6 LX SW 3 1994 168000 2021
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
8.32 / 1 1987 161236 2022
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
turbo ds / 1 1987 274514 2021
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
turbo 16v LX 3 1994 120228 2020
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
turbo ds SW 1 1988 403677  2022
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
8.32 / 2 1991 121500  2019
turbo 16v LX 3 1994 120228 2020
turbo 16v / 2 1991 / /
8.32 / 1 1988 147000 2021
i.e. 16v / 2 1989 286000 2023
turbo 16v / 2 1990 244000 2023
turbo 16v / 2 1990 128000 2023
turbo 16v / 2 1989 201000 2023
turbo 16v / 2 1991 198000 2023
8.32 / 1 1988 127000 2023
8.32 / 2 1989 130000 2023
8.32 / 1 1988 150000 2023
8.32 / 1 1988 80000 2023
8.32 / 2 1990 170000 2023
3.0 V6 LS 3 1994 260000 2023
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
6V Limousine 1 1988 68000 2020
8.32 / 2 1989 30000 2020
8.32 / 1 1988 115700 2020
8.32 / 2 1990 90435 2020
Motorizzazione Allestimento Serie Anno Km Anno di rilevamento km
8.32 / 2 1989 93299 2019
8.32 / 2 1990 84055 2019
8.32 / 2 1990 136014 2019

TI SERVE AIUTO?

CONTATTACI SUBITO!

IscriveteVi anche Voi al nostro Club, farlo è semplicissimo. Nel link come iscriversi sulla home page troverete tutte le informazioni necessarie, avrete accesso ai servizi Soci del Club di questo sito, (photogallery vostra Thema, mercatino ricambi e molto altro...)

Inoltre potrete partecipare ai nostri raduni, avrete gli adesivi ufficiali del Club ed entrerete di diritto nel primo, unico ed ufficiale LANCIA THEMA CLUB ITALIA.

info@lanciathema.it

CONTATTI

info@lanciathema.it

Stay Tuned !

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

EXTRA